D'aluminiumExtensionÉchelle
Nom | Une photo | Longueur ((m) | Longueur pliée ((m) | Taille des marches ((mm) | Poids (en kg) | Charge maximale (en kg) |
D'aluminium Extension le lardre |
![]() |
L est égal à 4.02 | 2.65 | 330 | 14.1 | 135 |
L est égal à 5.04 | 3.15 | 330 | 16.3 | 135 | ||
L est égal à 6.03 | 3.81 | 330 | 18.4 | 135 | ||
L est égal à 7.02 | 4.14 | 330 | 20.5 | 135 | ||
L est égal à 8.04 | 4.83 | 330 | 22.7 | 135 | ||
L est égal à 9.02 | 5.16 | 330 | 29.3 | 135 |
Nom | Une photo | Longueur ((m) | Longueur pliée ((m) | Taille des marches ((mm) | Poids (en kg) | Charge maximale (en kg) |
D'aluminium Extension le lardre |
![]() |
L = 6 | 3.1 | 330 | 24 | 135 |
L = 8 | 3.7 | 330 | 29 | 135 | ||
L = 9 | 4.4 | 330 | 38 | 135 | ||
L = 12 | 5.5 | 330 | 47 | 135 |
Images du produit