Échafaudages à cadre
L'échafaudage à cadre est l'un des échafaudages les plus utilisés.
Démantèlement, bonnes performances de roulement, sécurité et fiabilité.Généralement fabriqué à partir de tubes ronds, l'échafaudage de cadre est disponible.La méthode typique de construction d'échafaudages à cadre consiste à utiliser deux sections de l'échafaudage reliées par deux sections croisées de poteaux de support disposés en configuration carrée.Les épingles qui s'élèvent des poteaux d'angle d'une section d'échafaudage de cadre s'insèrent dans des creux situés au fond des poteaux d'angle de la section empilée sur la section inférieure.Des pincettes sont placées à travers la connexion pour empêcher les sections de se séparer.Des planches ou des planches en aluminium sont placées sur les sections d'échafaudage du cadre terminé.Le système Frame est divisé en H frame et walkthrough frame.Principalement composé de l'ordinateur principal, de l'appareil croisé, de la passerelle et de la prise de base.
Application principale des échafaudages à cadre:
1Pour le bâtiment supérieur de la succursale, les halls, les ponts, les viaducs, les tunnels et autres supports de travail dans le cadre de la
Le haut.
2- à l'intérieur et à l'extérieur de l'échafaudage de grille de rangée d'un immeuble de grande hauteur.
3.Pour une plateforme de travail active d'installation électrique, de construction de coque et autres travaux de rénovation.
4Pour un dortoir temporaire, un entrepôt ou un hangar.
5- Pour la construction de tribunes et de gradins temporaires.
Le cadre de verrouillage rapide ((1.625"OD)
Cadre de boîte
![]() |
Code du produit | Largeur | Taille |
Le numéro de téléphone: | 3'(914.4) | 6'7" (en 2006) | |
Le numéro de téléphone | 5' ((1524) | 6'7" (en 2006) | |
Le numéro de téléphone: | 4'2" (deux cent soixante-huit) | 6'7" (en 2006) |
Pièces de maçon
![]() |
Code du produit | Largeur | Taille |
Le numéro de téléphone est le WFLF004. | 5' ((1524) | 3'1" (environ 939.8) | |
Le numéro de téléphone est le WFLF005. | 5' ((1524) | Il est de 4'1" (~1244.6) | |
Le numéro de série | 5' ((1524) | 5'1" et 1549.4 | |
Le numéro de téléphone: | 5' ((1524) | 6'7" (en 2006) |
Cadre d'échelle
![]() |
Code du produit | Largeur | Taille |
Le numéro de téléphone: | 275/8 (701.675) | 3'1" (environ 939.8) | |
Le numéro de téléphone: | 275/8 (701.675) | 5'1" et 1549.4 | |
Le numéro de téléphone: | 275/8 (701.675) | 6'7" (en 2006) | |
Le numéro de téléphone: | 3'(914.4) | 5'1" et 1549.4 | |
Le numéro de téléphone: | 3'(914.4) | 6'7" (en 2006) |
Le cadre de verrouillage de l'appareil
Cadre de boîte
![]() |
Code du produit | Largeur | Taille |
Le numéro de série WSF01 | 3'(914.4) | 4'(1219.2) | |
Le numéro de série WSF02 | 3'(914.4) | 20" ((508) | |
le numéro d'enregistrement | 3'(914.4) | 40 ̊ ((1016) | |
Le code de conduite | 5' ((1524) | 20" ((508) | |
Le groupe WSF05 | 5' ((1524) | 40" ((1016) |
Pièces de maçon
![]() |
Code du produit | Largeur | Taille |
Le numéro de série WSF06 | 5' ((1524) | 4'(1219.2) | |
Résultats de l'enquête | 5' ((1524) | 5' ((1524) | |
Le code de conduite | 5' ((1524) | 6'8" (environ 2032) |
Cadre d'échelle
![]() |
Code du produit | Largeur | Taille |
Résultats de la recherche | 2'(609.6) | 5' ((1524) | |
Le nombre de personnes concernées par l'examen | 2'(609.6) | 6'8" (environ 2032) | |
Résultats de l'enquête | 3'(914.4) | 6'8" (environ 2032) | |
Le nombre de personnes concernées | 3'(914.4) | 5' ((1524) |
Cadre de verrouillage à flip (1.625"OD)
Cadre de boîte
![]() |
Code du produit | Largeur | Taille |
Le numéro de série WFF01 | 3'(914.4) | 5'1'1549.4" est le nombre d'années | |
Le numéro de série WFF02 | 3'(914.4) | 6'7' ((2006.6) | |
Le numéro de série: | 5' ((1524) | 6'7' ((2006.6) |
Pièces de maçon
![]() |
Code du produit | Largeur | Taille |
Le numéro de série: | 5' ((1524) | 2'1" et 6'35. | |
Le numéro de série WFF05 | 5' ((1524) | 3'1" (environ 939.8) | |
Le code WFF06 | 5' ((1524) | Il est de 4'1" (~1244.6) | |
Le numéro de série WFF07 | 5' ((1524) | 5'1" et 1549.4 | |
Le numéro de série WFF08 | 5' ((1524) | 6'7' ((2006.6) |
Cadre d'échelle
![]() |
Code du produit | Largeur | Taille |
Le numéro de série: | 3'(914.4) | 3'1" (environ 939.8) | |
Le nombre de points de contrôle | 3'(914.4) | Il est de 4'1" (~1244.6) | |
Le nombre de points de contrôle | 3'(914.4) | 5'1" et 1549.4 | |
Le numéro de la banque | 3'(914.4) | 6'7' ((2006.6) | |
Le numéro de la banque | 29"736.6) | 5' ((1524) | |
Le numéro de la banque | 29"736.6) | 6'7' ((2006.6) |
Cadre de verrouillage par chute (1.625"OD)
Cadre de boîte
![]() |
Code du produit | Largeur | Taille |
Le WDF01 | 3'(914.4) | 5' ((1524) | |
Le WDF02 | 3'(914.4) | 6'4'1930.4 " Je suis désolée. | |
Le WDF03 | 42" ((1066.8) | 6'4'1930.4 " Je suis désolée. | |
Le WDF04 | 5' ((1524) | 6'4'1930.4 " Je suis désolée. |
Pièces de maçon
![]() |
Code du produit | Largeur | Taille |
Le WDF05 | 5' ((1524) | 3' (914.4) | |
Le WDF06 | 5' ((1524) | 4' (1930.4) | |
Le WDF07 | 5' ((1524) | 5' (1524) | |
Le WDF08 | 5' ((1524) | 6'4' (1930.4) Je suis désolée. |
Cadre d'échelle
![]() |
Code du produit | Largeur | Taille |
Le code WDF09 | 2'(609.6) | 3' (914.4) | |
Le numéro de série WDF010 | 2'(609.6) | 5' ((1524) | |
Le numéro de série WDF011 | 2'(609.6) | 6'4' (1930.4) Je suis désolée. |
Production et procédés
Fabrique et entrepôt
Utilisation du projet et du produit